经传多赢股票讯 4月18日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是海信家电(000921),达1.27亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
(资料图片)
1.27亿资金抢筹海信家电,1.96亿资金出逃歌尔股份。
41只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是海信家电,达1.27亿元,占总成交金额的 10.62%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海信家电 | 9.99 | 12684.29 | 10.62 | 5.44 |
健民集团 | -10.0 | 12045.86 | 17.13 | 6.99 |
剑桥科技 | 10.0 | 5921.75 | 1.83 | 27.14 |
科德教育 | 16.78 | 4674.95 | 6.53 | 25.26 |
天马股份 | 8.04 | 4468.29 | 5.9 | 8.23 |
恒烁股份 | -3.82 | 4395.25 | 8.04 | 39.43 |
慈文传媒 | 4.12 | 3275.85 | 2.83 | 27.77 |
永鼎股份 | 10.06 | 2909.13 | 2.01 | 18.95 |
联特科技 | 12.21 | 2448.32 | 4.17 | 37.88 |
焦点科技 | 10.0 | 2277.53 | 4.89 | 9.91 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是歌尔股份,被净卖出为1.96亿元,占总成交金额的 3.42%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
歌尔股份 | -10.02 | -19637.98 | 3.42 | 9.27 |
中际旭创 | 15.15 | -16360.3 | 2.88 | 10.67 |
海量数据 | -9.96 | -9938.05 | 12.03 | 12.72 |
天孚通信 | 15.46 | -6999.55 | 3.74 | 8.47 |
金海通 | -4.91 | -6084.95 | 6.66 | 41.27 |
小熊电器 | 10.0 | -4273.72 | 8.84 | 3.75 |
四川黄金 | 4.11 | -3107.58 | 3.61 | 43.36 |
苏州固锝 | -9.24 | -2981.14 | 2.46 | 10.75 |
建设机械 | -8.78 | -2644.78 | 13.06 | 3.02 |
柏诚股份 | -9.14 | -2008.23 | 2.48 | 36.44 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了海信家电、永鼎股份、香飘飘等3股; 共同净卖出了小熊电器、建设机械、海量数据等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
海信家电 | 9.99 | 12699.26 | 8496.24 | 21195.5 | 17.74 |
中际旭创 | 15.15 | 19415.34 | -5033.26 | 14382.09 | 2.54 |
永鼎股份 | 10.06 | 1254.86 | 4300.31 | 5555.17 | 3.83 |
益生股份 | -8.19 | 4292.6 | -612.9 | 3679.7 | 6.43 |
香飘飘 | 10.01 | 1656.53 | 244.24 | 1900.77 | 10.25 |
富乐德 | 3.7 | 348.49 | -1401.38 | -1052.89 | -1.25 |
小熊电器 | 10.0 | -406.77 | -2484.33 | -2891.1 | -5.98 |
建设机械 | -8.78 | -2977.63 | -1203.92 | -4181.55 | -20.64 |
海量数据 | -9.96 | -3936.39 | -778.93 | -4715.32 | -5.71 |
天孚通信 | 15.46 | -3238.94 | -11637.58 | -14876.52 | -7.94 |
歌尔股份 | -10.02 | -14465.97 | -6822.4 | -21288.37 | -3.71 |
机构净买入15股,净卖出12股。
4月18日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入8.81亿元。 其中,净买入金额最多的是中际旭创;净卖出的个股中,金额最多的是歌尔股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 15.15 | 3 | 1 | 19415.34 | 3.42 | 10.67 |
慈文传媒 | 4.12 | 5 | 0 | 17956.15 | 15.5 | 27.77 |
海信家电 | 9.99 | 4 | 2 | 12699.26 | 10.63 | 5.44 |
健民集团 | -10.0 | 4 | 5 | 8907.05 | 12.67 | 6.99 |
恒烁股份 | -3.82 | 1 | 0 | 7228.61 | 13.22 | 39.43 |
道道全 | 10.01 | 5 | 2 | 4839.38 | 6.55 | 18.87 |
益生股份 | -8.19 | 2 | 1 | 4292.6 | 7.5 | 5.85 |
天马股份 | 8.04 | 2 | 0 | 4062.95 | 5.37 | 8.23 |
联特科技 | 12.21 | 4 | 1 | 3694.69 | 6.29 | 37.88 |
香飘飘 | 10.01 | 2 | 0 | 1656.53 | 8.94 | 2.25 |
永鼎股份 | 10.06 | 1 | 1 | 1254.86 | 0.87 | 18.95 |
四川黄金 | 4.11 | 2 | 1 | 956.12 | 1.11 | 43.36 |
东田微 | 19.99 | 1 | 0 | 634.81 | 1.7 | 51.92 |
富乐德 | 3.7 | 1 | 1 | 348.49 | 0.41 | 46.76 |
甘咨询 | -9.96 | 2 | 2 | 173.67 | 0.58 | 6.41 |
小熊电器 | 10.0 | 2 | 2 | -406.77 | -0.84 | 3.75 |
中科磁业 | 4.73 | 1 | 2 | -542.42 | -1.48 | 39.06 |
播恩集团 | 1.73 | 0 | 2 | -663.73 | -3.18 | 28.11 |
荣信文化 | 2.91 | 1 | 2 | -1042.17 | -3.83 | 41.85 |
南矿集团 | 1.39 | 0 | 2 | -1184.1 | -4.22 | 27.12 |
科德教育 | 16.78 | 1 | 3 | -1587.53 | -2.22 | 25.26 |
建设机械 | -8.78 | 1 | 3 | -2977.63 | -14.7 | 3.02 |
天孚通信 | 15.46 | 1 | 2 | -3238.94 | -1.73 | 8.47 |
光库科技 | 20.0 | 0 | 2 | -3526.62 | -4.15 | 8.59 |
海量数据 | -9.96 | 0 | 1 | -3936.39 | -4.77 | 12.72 |
金海通 | -4.91 | 1 | 2 | -6172.75 | -6.75 | 41.27 |
歌尔股份 | -10.02 | 0 | 1 | -14465.97 | -2.52 | 9.27 |
北向资金净买入3股,净卖出9股。
4月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净卖出3.12亿元。 其中,净买入金额最多的是海信家电;净卖出金额最多的是天孚通信。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海信家电 | 9.99 | 8496.24 | 7.11 | 5.44 |
永鼎股份 | 10.06 | 4300.31 | 2.97 | 18.95 |
香飘飘 | 10.01 | 244.24 | 1.32 | 2.25 |
益生股份 | -8.19 | -612.9 | -1.07 | 5.85 |
海量数据 | -9.96 | -778.93 | -0.94 | 12.72 |
建设机械 | -8.78 | -1203.92 | -5.94 | 3.02 |
苏州固锝 | -9.24 | -1204.78 | -0.99 | 10.75 |
富乐德 | 3.7 | -1401.38 | -1.66 | 46.76 |
小熊电器 | 10.0 | -2484.33 | -5.14 | 3.75 |
中际旭创 | 15.15 | -5033.26 | -0.89 | 10.67 |
歌尔股份 | -10.02 | -6822.4 | -1.19 | 9.27 |
天孚通信 | 15.46 | -11637.58 | -6.22 | 8.47 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲养生网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com