【资料图】
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
电力设备行业今日上涨0.74%,全天主力资金净流入9.13亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有235只,涨停的有7只;下跌的有73只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是钧达股份,今日净流入资金2.10亿元,紧随其后的是阳光电源、大金重工,净流入资金分别为2.04亿元、1.60亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、捷佳伟创,净流出资金分别为3.06亿元、1.10亿元、6319.98万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 8.91 | 11.44 | 21047.46 |
300274 | 阳光电源 | 2.33 | 2.97 | 20444.10 |
002487 | 大金重工 | 6.87 | 6.24 | 15991.03 |
688599 | 天合光能 | 3.19 | 2.49 | 15595.00 |
300118 | 东方日升 | 6.42 | 10.24 | 13650.89 |
300842 | 帝科股份 | 20.00 | 19.53 | 13188.96 |
300510 | 金冠股份 | 20.07 | 5.78 | 10376.39 |
300763 | 锦浪科技 | 2.70 | 3.46 | 10311.16 |
300393 | 中来股份 | 6.41 | 8.33 | 7714.72 |
300769 | 德方纳米 | 4.20 | 2.24 | 7613.14 |
300693 | 盛弘股份 | 5.42 | 7.44 | 7333.04 |
688063 | 派能科技 | 2.80 | 4.82 | 6855.27 |
688680 | 海优新材 | 4.29 | 8.70 | 6789.40 |
600537 | 亿晶光电 | 4.38 | 12.33 | 6551.32 |
603097 | 江苏华辰 | 9.98 | 24.48 | 6193.35 |
002358 | 森源电气 | 9.96 | 4.92 | 5888.26 |
688348 | 昱能科技 | 4.77 | 11.93 | 5803.05 |
301386 | 未来电器 | 6.31 | 39.82 | 5233.60 |
300068 | 南都电源 | 3.70 | 3.58 | 5141.55 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.64 | 0.93 | 4989.77 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -2.02 | 1.84 | -30598.10 |
300750 | 宁德时代 | -0.51 | 0.35 | -10963.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 7.54 | 6.25 | -6319.98 |
301179 | 泽宇智能 | -5.78 | 42.28 | -5988.82 |
300222 | 科大智能 | -2.37 | 8.91 | -5981.39 |
600089 | 特变电工 | 0.62 | 0.88 | -5740.17 |
002125 | 湘潭电化 | -3.68 | 5.52 | -4864.11 |
300116 | 保力新 | -3.92 | 2.44 | -4856.12 |
002546 | 新联电子 | 10.06 | 27.31 | -4698.91 |
600732 | 爱旭股份 | 2.94 | 6.51 | -4197.25 |
300360 | 炬华科技 | -3.27 | 5.27 | -3881.13 |
000821 | 京山轻机 | 0.55 | 12.32 | -3660.14 |
301358 | 湖南裕能 | 1.13 | 4.74 | -3436.17 |
002129 | TCL中环 | 1.40 | 1.35 | -3342.63 |
002366 | 台海核电 | 10.06 | 8.70 | -3319.14 |
002276 | 万马股份 | 0.74 | 5.21 | -3092.13 |
002340 | 格林美 | -1.04 | 0.59 | -3066.46 |
300882 | 万胜智能 | -4.08 | 39.67 | -3065.58 |
002812 | 恩捷股份 | -2.52 | 1.21 | -3024.38 |
002665 | 首航高科 | -0.81 | 2.05 | -2868.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲养生网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com